Anagramma (2008. Október)
A TOPlista sorrendjét a beküldött feladványok darabszáma határozza meg. Akinek a feladványa látható, az nem küldhet be megfejtést a sajátjára, így ha sok feladványt teszünk közzé valakitől, nem lehet az elsők között. Ezért külön oszlopban látható az is, hogy hány feladványát láthattuk a játékosnak az adott időszakban.| Ssz. | Név | Megfejtés | Feladvány |
| Tiby1075 (Budapest) | |||
| czuczorkata | |||
| zsomi | |||
| Megera | |||
| Leona (Budapest, XVIII) | |||
| Pista bá (Pécs) | |||
| Ili | |||
| Hobogász (Agárd) | |||
| emese | |||
| Boby | |||
| mafatti | |||
| fracacica | |||
| tozoo (Budapest) | |||
| Apád (Vecsés) | |||
| Syla | |||
| gabi43 | |||
| NÉ (Dunavarsány) | |||
| Nurse | |||
| viczegyula | |||
| Szikora Imre (Csongrád) | |||
| aszegedi (Budapest) | |||
| boga | |||
| prilek (Budapest II.) | |||
| micimackó | |||
| duzsannamaria (Páty) | |||
| TPisti (Kiskunfélegyháza) | |||
| petron | |||
| vterzsi | |||
| csejkkatalin (Budapest) | |||
| veronika (Dunaharaszti) | |||
| giorgia | |||
| agimolnar07 | |||
| pape38 | |||
| Tibike91 | |||
| kalmarp | |||
| schneiderklara | |||
| hegedus sandorne | |||
| Tufi (Budapest) | |||
| eva.kiraly | |||
| banffytilda (Budapest) | |||
| nagynejutka | |||
| huttereva (Budapest) | |||
| macuncu | |||
| margitillesy | |||
| laci.vincze38 | |||
| tovizieva (Solymár) | |||
| kanaszeva (Budapest) | |||
| hildagaebler | |||
| majorilona (Budapest) | |||
| sophie0608 (Budapest) | |||
| pepe | |||
| szegedilajos34 (Bp.) | |||
| doryvirag | |||
| szterenyialexandra | |||
| Szegedi Júlia | |||
| farkasdi laszlo (Budapest) | |||
| liszkaymaria | |||
| hargitaikati | |||
| ildi (kecskemét) | |||
| Simon Ferencné | |||
| garamiren | |||
| erzsi.vincze40 | |||
| gertrudkajaszo44 | |||
| juditerzsebet | |||
| makaryzsuzsa (Budapest) | |||
| dreszlergyorgyi (Bp) | |||
| vorosmartym | |||
| tika | |||
| kati0203 | |||
| tarnazsuzsa1 | |||
| kativeres | |||
| szterenyijozsef | |||
| csanyi | |||
| bagosimaria | |||
| kutvolgyikati2 | |||
| Lőkiös Ágnes | |||
| piros ili | |||
| Sára |