Anagramma (2008. Április)
A TOPlista sorrendjét a beküldött feladványok darabszáma határozza meg. Akinek a feladványa látható, az nem küldhet be megfejtést a sajátjára, így ha sok feladványt teszünk közzé valakitől, nem lehet az elsők között. Ezért külön oszlopban látható az is, hogy hány feladványát láthattuk a játékosnak az adott időszakban.| Ssz. | Név | Megfejtés | Feladvány |
| Syla | |||
| Bmaci | |||
| Hobogász (Agárd) | |||
| Pista bá (Pécs) | |||
| zsomi | |||
| Boby | |||
| emese | |||
| duzsannamaria (Páty) | |||
| mafatti | |||
| Szikora Imre (Csongrád) | |||
| Ili | |||
| Kata | |||
| NÉ (Dunavarsány) | |||
| tozoo (Budapest) | |||
| Tiby1075 (Budapest) | |||
| andras.gabor | |||
| kókó | |||
| micimackó | |||
| Apád (Vecsés) | |||
| veronika (Dunaharaszti) | |||
| TPisti (Kiskunfélegyháza) | |||
| viczegyula | |||
| mariakorossy (Budapest) | |||
| Sára | |||
| prilek (Budapest II.) | |||
| banffytilda (Budapest) | |||
| ludensjanos (Budapest) | |||
| pattogatokati | |||
| mano (budapest) | |||
| gyanyi (Dunakeszi) | |||
| Némethy Zsuzsa | |||
| hegedus sandorne | |||
| buzas.viktoria (z) | |||
| makaryzsuzsa (Budapest) | |||
| huttereva (Budapest) | |||
| lohinai | |||
| aszegedi (Budapest) | |||
| leda | |||
| szegedilajos34 (Bp.) | |||
| ludwigtam (Bp.) | |||
| kenderescili | |||
| kativeres | |||
| csejkkatalin (Budapest) | |||
| Szegedi Júlia | |||
| titkosm | |||
| sarkozydezso34 | |||
| koszegi.eszti | |||
| dreszler (Budapest) | |||
| palkovicsvali (Budapest) | |||
| marifri | |||
| gondos.lili | |||
| Tufi (Budapest) | |||
| papmarci | |||
| sarkozymaria (Diósd) | |||
| deutschpeter (Budapest) | |||
| frankgyorgy40 (Budapest) | |||
| nemeseva36 | |||
| frankpiroska11 (Budapest) | |||
| barnabori | |||
| visyzoltán (Budapest) | |||
| nagyagnes54 | |||
| majorilona (Budapest) | |||
| herczegagnes5 (Budapest) | |||
| harmathlinda | |||
| szterenyijozsef | |||
| pape38 | |||
| atlaguser | |||
| zakonyizsuzsa | |||
| matyi | |||
| martust | |||
| dreszlergyorgyi (Bp) | |||
| grafjudit (Budapest) | |||
| schneiderklara |